| ... | ... | |
|---|
| 29 | 29 | * 엔트리는 벡터 오브젝트를 추가해도 작품 내에서는 비트맵으로 변환되어 화질이 저하되지만, 스크래치는 벡터의 화질 그대로 유지된다. |
|---|
| 30 | 30 | * 최적화 면에서는 스크래치 쪽이 많이 나은 편이다. |
|---|
| 31 | 31 | * 2025년 9월 기점으로 엔트리는 운영이 어려운 기능을 서서히 삭제한다고 밝혔기에, 스크래치가 운영 면에서 더 유리해지는 추세이다. |
|---|
| 32 | == 파이썬과의 비교 == |
|---|
| 33 | === 엔트리의 장점 === |
|---|
| 34 | * 엔트리는 텍스트 코딩 대신 블록 코딩을 사용하기 때문에, 사람들이 파이썬보다 더 입문하기 쉬운 사이트이다. |
|---|
| 35 | * 엔트리에서도 파이썬을 지원하기 때문에, 더 다양한 코딩 방법을 사용할 수 있다. |
|---|
| 36 | * 하드웨어와 연결시킬 수 있다. |
|---|
| 37 | * 파이썬에 비해서 메모리를 더 적게 사용한다. |
|---|
| 38 | * 오브젝트를 조정하기 쉽다. |
|---|
| 39 | |
|---|
| 40 | === 파이썬의 장점 === |
|---|
| 41 | * 텍스트 코딩 중에는 가장 쉬운 난이도라, 다른 코딩 언어를 배우는 데 도움을 줄 수 있다. |
|---|
| 42 | * 개발 시간이 매우 짧다. |
|---|
| 43 | * 과학이나 공학을 더 잘 사용할 수 있다. |
|---|
| 44 | * 엔트리파이썬에 비해서 기능이 우수하다. |
|---|
| 45 | * 친목이나 커뮤니티 분쟁이 일어나지 않는다. |
|---|